Перечень и стоимость медицинских услуг, предоставляемых для маломобильных групп населения в СПБ ГБУ «Пансионат Заря» в 2017 году.
(Все услуги для маломобильных групп населения предоставляются в присутствии, наличии сопровождающего)
№ п/п | Наименование услуги |
Стоимость услуги (1 процедура, руб.) |
В каком корпусе |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Снятие электрокардиограммы | 200,0 | Корпус №2 (или в номере у отдыхающего) |
2. | Магнитотерапия | 200,0 | Административный корпус. |
3. | Дарсонваль | 200,0 | Административный корпус. |
4. | Грязевые аппликации | 400,0 | Административный корпус. |
5. | Парафин – озокеритовая аппликация | 300,0 | Административный корпус. |
6. | Душ: | ||
-циркуляционный | 150,0 | Административный корпус. | |
-Шарко | 300,0 | Административный корпус. | |
- восходящий | 150,0 | Административный корпус. | |
7. | Процедура «Паровая бочка» | 250,0 | Корпус № 1 |
8. | Подводный душ-массаж | 400,0 | Административный корпус. |
9. | Ванна: | ||
-сухая углекислая | 300,0 | Административный корпус. | |
-жемчужная | 200,0 | Административный корпус. | |
-с лекарственным рассолом (бишофит) | 200,0 | Административный корпус. | |
-вихревая для стоп | 200,0 | Административный корпус. | |
- «Каскад» | 200,0 | Административный корпус. | |
10. | Массаж: | ||
-воротниковая зона | 300,0 | Административный корпус. | |
-пояснично-крестцовая | 300,0 | Административный корпус. | |
-шейно-грудной отдел позвоночника | 400,0 | Административный корпус. | |
-спины | 500,0 | Административный корпус. | |
-нижней конечности (кроме стопы) | 250,0 | Административный корпус. | |
-верхней конечности | 250,0 | Административный корпус. | |
-головы | 150,0 | Административный корпус. | |
-грудной клетки | 300,0 | Административный корпус. | |
-общий массаж (не входят стопы, живот) | 1200,0 | Административный корпус. | |
-антицелюлитный массаж проблемных зон | 400,0 | Административный корпус. | |
11. | Консультации врачей-специалистов (Терапевт, Кардиолог) | 250,0 | Административный корпус. |
12. | Соляная пещера | 250,0 | Административный корпус. |
13. | Аромотерапия | 100,0 | Административный корпус. |
14. | Фитотерапия | бесплатно | Столовая (нижний зал – 1 этаж) |
Ответственные за доступную среду в пансионате ЗАРЯ
Бартенев Владимир Николаевич
Хлабыстов Сергей Альбертович
Доступная среда жизнедеятельности инвалидов САНКТ-ПЕТЕРБУРГА